Wedstrijdschema Vokon H2 2021-2022 | ||||||||||
Poule | Thuis | Uit | Datum | zaal open | wedstrijd | plaats | teller | Scheidsrechter | ||
C | Vokon 2 | Meuleveld | Zondag 3 oktober 2021 | 8.30 uur | 9.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Ton | 2 - 3 | |
C | VC Asterix 2 | Vokon 2 | 17 oktober 2021 | 9.30 uur | 10.00 uur | Maasbree | 4 - 0 | |||
C | Vokon 2 | Holyoke 1 | 7 november 2021 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Ton | 1 - 3 | |
C | VC Kessel | Vokon 2 |
|
9.30 uur | 10.00 uur | Kessel | 4 - 0 | |||
C | Meuleveld | Vokon 2 | 12 december 2021 | 9.30 uur | 10.00 uur | Hout-Blerick | ||||
C | Vokon 2 | VC Asterix 2 | 19 december 2021 | 8.30 uur | 9.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Ton | ||
C | Holyoke 1 | Vokon 2 | 9 januari 2022 | 9.30 uur | 10.00 uur | Belfeld | ||||
C | Vokon 2 | VC Trivia 2 | 16 januari 2022 | 9.00 uur | 10.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Ton | ||
C | Vokon 2 | VC Kessel | 23 januari 2022 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Ton | ||
C | Vokon 2 | Meuleveld | 20 februari 2022 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Ton |
1 - 3 |
|
C | vokon 2 | Holyoke 1 | 13 maart 2022 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Ton | ||
C | VC Kessel | Vokon 2 | 20 maart 2022 | 9.30 uur | 10.00 uur | Kessel | 1 - 3 | |||
C | Vokon 2 | VC Trivia 2 | 27 maart 2022 | 9.30 uur | 10.00 uur | Koningslust | Lianne/Liesbeth | Ton | ||
C | VC Trivia 2 | Vokon 2 | 3 april 2022 | 9.30 uur | 10.00 uur | America | ||||
C | Holyoke 1 | Vokon 2 | 10 april | 9.30 uur | 10.00 uur | Belfeld | ||||
VC Asterix 2 | Vokon 2 | 6 maart 2022 | 9.30 uur | 10.00 uur | Maasbree |