| Wedstrijdschema Vokon D2 seizoen 2025-2026 | ||||||||||||
| Klasse | jaar | Weeknr | Thuis | Uit | Datum | Tijd | Plaats | teller | Scheidsrechter | |||
| 3B | 2025 | 39 | Sportivo 1 | Vokon 2 | Dinsdag 23 september | 20.00-20.30 | Overloon | 4 - 0 | ||||
| 3B | 2025 | 41 | Vokon 2 | VC Asterix 1 | dinsdag 7 oktober | 20.00-20.30 | Koningslust | 4 - 0 | Jan | John C. | ||
| 3B | 2025 | 43 | VC Velden 1 | Vokon 2 | Dinsdag 21 oktober | 20.15-20.45 | Velden | 0 - 4 | ||||
| 3B | 2025 | 45 | Vokon 2 | Set Point 1 | Dinsdag 4 november | 20.00-20.30 | Koningslust | 4 - 0 | Liesbeth | Marco | ||
| 3B | 2025 | 47 | VC Trivia 2 | Vokon 2 | dinsdag 18 november | 20.00-20.30 | Meterik | 4 - 0 | ||||
| 3B | 2025 | 49 | AV Flash 3 | Vokon 2 | maandag 1 december | 20.30-21.00 | Arcen | 3 - 1 | ||||
| 3B | 2025 | 51 | Vokon 2 | VC Grashoek 2 | Dinsdag 16 december | 20.00-20.30 | Koningslust | 3 - 1 | Karol | Marco | ||
| 3B | 2026 | 3 | Vokon 2 | Sportivo 1 | dinsdag 13 januari | 19:30-20.00 | Koningslust | 0 - 4 | Cosmas | John C. | ||
| 3B | 2026 | 5 | VC Asterix 1 | Vokon 2 | vrijdag 30 januari | 20.00-20.30 | Maasbree | 0 - 4 | ||||
| 3B | 2026 | 7 | Vokon 2 | VC Velden 1 | Dinsdag 10 februari | 19:30-20.00 | Koningslust | Serhii | Herm | |||
| 3B | 2026 | 10 | set point 1 | Vokon 2 | Maandag 2 maart | 19.30-20.00 | Kronenberg | |||||
| 3B | 2026 | 12 | Vokon 2 | VC Trivia 2 | dinsdag 17 maart | 19:30-20.00 | Koningslust | Jan | Marco | |||
| 3B | 2026 | 14 | Vokon 2 | AV Flash 3 | dinsdag 31 maart | 19:30-20.00 | Koningslust | Loe | John C. | |||
| 3B | 2026 | 16 | VC Grashoek 2 | Vokon 2 | vrijdag 17 april | 20.30-21.00 | Grashoek | |||||
Dames 2 | 25-26
- Gegevens
- Geschreven door Twan
- Categorie: Programma
- Read Time: 1 min